CX-G 2.0 – GRX RX825 Di2

Aquila CX-G 2.0 Shimano GRX RX825 Di2
Sale price$7,995.00 CAD
SPECIFICATIONS
BB: Token T47
| Component | Details | |
| Frame | Aquila CX-G | |
| Headset | Aquila Integrated | |
| FD | FD-RX825-F, GRX Di2 | |
| RD | RD-RX825-R, GRX Di2 | |
| Shifters | ST-RX825, GRX Hydraulic W/SM-BH90 Calipers | |
| Cassette | Shimano CS-R8101 - 12 Speed - 11/34 | |
| BB | Token T47 | |
| Rotors | Shimano SM-MT800 | |
| Crankset | Shimano GRX IFCRX820 48-31T | |
| Chain | Shimano CN-M8100 12 Speed | |
| Wheelset | Realspeed RS36G Carbon | |
| Tires | Ultradynamico Cava 700 x 42 | |
| Bar | Aquila CX-G Carbon | |
| Stem | CX-G Carbon Integrated | |
| Seatpost | CX-G Carbon | |
| Saddle | Prologo Dimension Ti-Rox | |
| Tape | Supacaz | |
GEOMETRY
| Size | 49CM | 52CM | 54CM | 56CM | 58CM |
| ST | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| TT | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 |
| HT | 120 | 135 | 150 | 185 | 135 |
| HA | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72 |
| CA | 74.5 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| BB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| RC | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| FC | 594 | 599 | 600 | 610 | 625 |
| Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| WB | 1018 | 1024 | 1025 | 1035 | 1050 |
| STACK | 545 | 562 | 577 | 594 | 613 |
| REACH | 369 | 374 | 374 | 383 | 393 |







