EVO 2.0 ULTEGRA DI2

Aquila Equipe EVO 2.0 – Shimano Ultegra R8170 Di2
Sale price$6,559.79 CAD
SPECIFICATIONS
| Component | Details |
| Frame | Aquila Equipe EVO, HS, Bar/Stem, Seat post |
| Headset | FSA ACR |
| FD | FD-R8150, Ultegra Di2 |
| RD | RD-R8150, Ultegra Di2 |
| Shifters | ST-R8170, Ultegra Di2 Hydraulic W/BR-R8170 Calipers |
| Cassette | CS-R8100, ULTEGRA |
| BB | BB-R8100 |
| Rotors | ST-800, 160mm / 140mm |
| Crankset | ULTEGRA FC-R8100 |
| Chain | CN-M8100 |
| Wheelset | Zipp 303s |
| Tires | Vittoria Corsa N.EXT TLR |
| Bar | Realspeed Ergoaero 2.0 Carbon |
| Stem | FSA ACR |
| Seatpost | EVO |
| Saddle | Selle Italia Novus Boost |
| Tape | Supacaz |
GEOMETRY
Write or copy/paste HTML code
| Size | 44CM | 46CM | 49CM | 52CM | 54CM | 56CM | 58CM |
| ST | 420 | 435 | 460 | 480 | 495 | 520 | 540 |
| TT | 498 | 503 | 510 | 531 | 541 | 562 | 577 |
| HT | 95 | 100 | 105 | 115 | 135 | 155 | 180 |
| HA | 70 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 |
| CA | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| BB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| RC | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| FC | 572 | 573 | 573 | 575 | 581 | 592 | 607 |
| Offset | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| WB | 967 | 968 | 968 | 970 | 976 | 987 | 1002 |
| STACK | 500 | 506 | 515 | 527 | 547 | 568 | 592 |
| REACH | 364 | 365 | 373 | 380 | 384 | 394 | 403 |
